Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pantheon [2020/08/20 16:28] – [Tableau] anteunis2018pantheon [2020/10/19 19:14] – [Tableau] lefranco2019
Ligne 1534: Ligne 1534:
  
 ^ Année      ^ Pseudo      ^ Poste       ^ ^ Année      ^ Pseudo      ^ Poste       ^
-2018-2019  | Goupix      | Prez'       | +2020-2021  | Stopman     | Prez'       | 
-^ :::        | PAF         | Vice-prez |+2019-2020  | Goupix      | Prez'       | 
 +^ :::        | PAF         | Vice-Prez'  
 +^ 2018-2019  | Boss        | Prez'       |
 ^ 2017-2018  | Pando       | Prez'       | ^ 2017-2018  | Pando       | Prez'       |
 | :::        | Jacqueline  | Vice-prez'  | | :::        | Jacqueline  | Vice-prez'  |
Ligne 1612: Ligne 1614:
 ===== RadIoactIvE ===== ===== RadIoactIvE =====
  
-^Année       ^ Pseudo           ^ Poste                               | +^ Année      ^ Pseudo                   ^ Poste                              ^ 
-^ 2020       | PM                    | Président                          | +^ 2020       | PM                       | Président                          | 
-:::        | Stryt                 | Vice-Prez                          | +:::        | Stryt                    | Vice-Prez                          | 
-^ 2019       | Stryt                 | Président                          | +| :::        | Dank                     | Trésorier                          | 
-:::        | Lumos                 | Vice-Prez                          | +^ 2019       | Stryt                    | Président                          | 
-:::        | Styx                  | Secrétaire Général                 | +:::        | Lumos                    | Vice-Prez                          | 
-:::        | Alias                 | Trésorier                          | +:::        | Styx                     | Secrétaire Général                 | 
-^ 2017-2018  | Iko                   | Président                          | +:::        | Alias                    | Trésorier                          | 
-:::        | Alias                 | Vice-Prez                          | +^ 2017-2018  | Iko                      | Président                          | 
-:::        | Ghorhahm              | Secrétaire général                 | +:::        | Alias                    | Vice-Prez                          | 
-:::        | Hugal                 | Respo régie                        | +:::        | Ghorhahm                 | Secrétaire général                 | 
-:::        | Agammon               | Trésorier                          | +:::        | Hugal                    | Respo régie                        | 
-^ 2016-2017  | Dae                   | Présidente                         | +:::        | Agammon                  | Trésorier                          | 
-:::        | TeDeum                | Vice-Prez                          | +^ 2016-2017  | Dae                      | Présidente                         | 
-:::        | Moux                  | Respo Erocast                      | +:::        | TeDeum                   | Vice-Prez                          | 
-:::        | Ilée/Elwingh/Ghorhahm | Secrétaires général                | +:::        | Moux                     | Respo Erocast                      | 
-:::        | Hugal                 | Respo régie                        | +:::        | Ilée/Elwingh/Ghorhahm    | Secrétaires général                | 
-:::        | Pelle                 | Directeur du service informatique +:::        | Hugal                    | Respo régie                        | 
-^ 2015-2016  | Titch             | Président                          | +:::        | Pelle                    | Directeur du service informatique 
-:::        | Jara              | Vice-Prez & Respo Erocast          | +^ 2015-2016  | Titch                    | Président                          | 
-:::        | Pelle             | Sex-Gen                            | +:::        | Jara                     | Vice-Prez & Respo Erocast          | 
-:::        | Kiwi              | Trésorier                          | +:::        | Pelle                    | Sex-Gen                            | 
-:::        | Krisys            | Respo Com' & Respo Rire            | +:::        | Kiwi                     | Trésorier                          | 
-:::        | Wadidi            | Respo Radionomy                    | +:::        | Krisys                   | Respo Com' & Respo Rire            | 
-:::        | Cyhzault          | Respo DSI                          | +:::        | Wadidi                   | Respo Radionomy                    | 
-^ 2014-2015  | Groot             | Président                          | +:::        | Cyhzault                 | Respo DSI                          | 
-:::        | Arabesque         | Vice-Prez                          | +^ 2014-2015  | Groot                    | Président                          | 
-:::        | Jaucke            | Sex-Gen                            | +:::        | Arabesque                | Vice-Prez                          | 
-:::        | Vyrseg            | Trésorier                          | +:::        | Jaucke                   | Sex-Gen                            | 
-:::        | Samy              | DSI                                | +:::        | Vyrseg                   | Trésorier                          | 
-:::        | Bibish            | Resp. IRC                          | +:::        | Samy                     | DSI                                | 
-:::        | Poulpe            | Resp. Muzzik                       | +:::        | Bibish                   | Resp. IRC                          | 
-^ 2013-2014  | Mikad0            | Présidente (Fondatrice)            | +:::        | Poulpe                   | Resp. Muzzik                       | 
-:::        | Zitoire           | Vice-Prez                          | +^ 2013-2014  | Mikad0                   | Présidente (Fondatrice)            | 
-:::        | Matou             | Sex-Gen                            | +:::        | Zitoire                  | Vice-Prez                          | 
-:::        | Relaxo            | Trésorier                          | +:::        | Matou                    | Sex-Gen                            | 
-:::        | Arabesque         | Grand Consultant                   | +:::        | Relaxo                   | Trésorier                          | 
-:::        | Samy              | DSI                                | +:::        | Arabesque                | Grand Consultant                   | 
-^ 2014       ^ Création de RadIoactIvE                               ||+:::        | Samy                     | DSI                                | 
 +^ 2014       ^ Création de RadIoactIvE                                      ||
  
 ===== ResIIE ===== ===== ResIIE =====