Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pantheon [2018/08/01 15:37] – [Conseil d'Administration] tchiling2012pantheon [2018/10/18 12:04] – [i-TV] thiry2016
Ligne 193: Ligne 193:
  
 ^Année (de Septembre à Septembre)       ^ Pseudo           ^ Poste        |  ^Année (de Septembre à Septembre)       ^ Pseudo           ^ Poste        | 
-^ 2018-2019        | ???             | Président·e·s   |+^ 2018-2019        | Sting             | Président·e·s   |
 ^ :::        | ???            | Vice-président·e·s   | ^ :::        | ???            | Vice-président·e·s   |
 ^ :::        | Miryuni              | Trésorier   | ^ :::        | Miryuni              | Trésorier   |
Ligne 279: Ligne 279:
 ^Année       ^ Liste    ^ Pseudo           ^ Poste        |  ^Année       ^ Liste    ^ Pseudo           ^ Poste        | 
 ^ 2018       | SunshIInE| Baguette         | Président    | ^ 2018       | SunshIInE| Baguette         | Président    |
-^ :::        | :::      | Stone            | Vice Prez' 2A| +^ :::        | :::      | Stone   (jusqu'en Septembre 2018)         | Vice Prez' 2A| 
-^ :::        | :::      | Taboulé          | Vice Prez' 1A| +^ :::        | :::      | Taboulé          | Vice Prez' 1A puis Vice Prez tout court
-^ :::        | :::      | Iko              | Secrétaire général|+^ :::        | :::      | Iko    (jusqu'en Septembre 2018)          | Secrétaire général| 
 +^ :::        | :::      | Ilée   (à partir de Septembre 2018)          | Secrétaire général|
 ^ :::        | :::      | Chacky           | Trésorier    | ^ :::        | :::      | Chacky           | Trésorier    |
 ^ :::        | :::      | Rhum             | Vice-Trésorier    | ^ :::        | :::      | Rhum             | Vice-Trésorier    |
Ligne 660: Ligne 661:
 ^ :::        | Nikita            | Co-Président    | ^ :::        | Nikita            | Co-Président    |
 ^ 2014 ^ Création d'EchequIIE     ||  ^ 2014 ^ Création d'EchequIIE     || 
 +
 +===== EcologIIE =====
 +
 +^Année       ^ Pseudo         ^ Poste           |
 +^ 2018-2019  | Ilee           | Président       |
 +^ 2018       | Stone          | Président       |
 +^ 2017-2018  | Ouzbek         | Président       |
 +^ 2017 ^ Création d'EcologIIE     || 
 +
  
 ===== FinancIIE ===== ===== FinancIIE =====
  
 ^Année       ^ Pseudo           ^ Poste            | ^Année       ^ Pseudo           ^ Poste            |
 +^ 2017-2018  | Gabb          | Présidente       |
 ^ 2016-2017  | Ricky          | Président       | ^ 2016-2017  | Ricky          | Président       |
 ^ :::        | Clochette               | Sec Gen  | ^ :::        | Clochette               | Sec Gen  |
Ligne 679: Ligne 690:
 ^ 2017-2018  | Ward | Président  | ^ 2017-2018  | Ward | Président  |
 ^ :::        | Nuja | Vice-Président   | ^ :::        | Nuja | Vice-Président   |
-^ :::        | Elwingh            | Secrétaire Général     |+^ :::        | Moux | Vrai Président   | 
 +^ :::        | Boss         | Secrétaire Général     |
 ^ :::        | Rhum              | Trésorier   | ^ :::        | Rhum              | Trésorier   |
 ^ :::        | Téka     | Vice-Trésorier   | ^ :::        | Téka     | Vice-Trésorier   |
 ^ :::        | Ilée| DSI         | ^ :::        | Ilée| DSI         |
-^ :::        | Stone         | Respot Plante Verte |+^ :::        | <del>Stone</del> Moux         | Respot Plante Verte |
 ^ :::        | Gabb | Respo Savane & Respo com' | ^ :::        | Gabb | Respo Savane & Respo com' |
 ^ :::        | Margalot | Respo Partenariats | ^ :::        | Margalot | Respo Partenariats |
 ^ 2016-2017  | Ilée              | Président  | ^ 2016-2017  | Ilée              | Président  |
-^ :::        | Baguette             | Vice-Président   |+^ :::        | Baguette           | Vice-Président   | 
 +^ :::        | Nestor             | Vrai Président   |
 ^ :::        | Elwingh            | Secrétaire Général     | ^ :::        | Elwingh            | Secrétaire Général     |
 ^ :::        | Oryon              | Trésorier   | ^ :::        | Oryon              | Trésorier   |
Ligne 741: Ligne 754:
  
 ^Année       ^ Pseudo      ^ Poste       | ^Année       ^ Pseudo      ^ Poste       |
-^ 2018  | Stone      | Président   | +^ 2018  | <del>Stone</del> Tutu      | Président.e   | 
-^ :::        | Tutu       | Vice-Préz   |+^ :::        | <del>Tutu</del> Margalot       | Vice-Préz   |
 ^ :::        | Soleil       | Trésorière  | ^ :::        | Soleil       | Trésorière  |
 ^ :::        | Gabb       | Séc-Gen     | ^ :::        | Gabb       | Séc-Gen     |
Ligne 945: Ligne 958:
 ^ 2016-2017  | Rosbifle          | Président                          | ^ 2016-2017  | Rosbifle          | Président                          |
 ^ :::        | Moux              | Vice-président                     | ^ :::        | Moux              | Vice-président                     |
-^ :::        | Cédi              | Secrétaire général                 |+^ :::        | Nuja             | Secrétaire général                 
 +^ :::        | Cédi              | Respo com                |
 ^ :::        | Sputnik           | DSI                                | ^ :::        | Sputnik           | DSI                                |
 ^ :::        | Teka              | Respo matos/trésorier              | ^ :::        | Teka              | Respo matos/trésorier              |
Ligne 953: Ligne 967:
 ^ :::        | Rinrynque         | DSI                                | ^ :::        | Rinrynque         | DSI                                |
 ^ :::        | Ali               | Respo matos/trésorier              | ^ :::        | Ali               | Respo matos/trésorier              |
 +^ :::        | Moux               | Carry de l'ombre            |
 ^ 2015-2016  | Potatoes          | Président                          | ^ 2015-2016  | Potatoes          | Président                          |
 ^ :::        | Fox               | Vice-président                     | ^ :::        | Fox               | Vice-président                     |
Ligne 1111: Ligne 1126:
  
 ^Année       ^ Pseudo           ^ Poste           | ^Année       ^ Pseudo           ^ Poste           |
-^ 2018       | Ilée             | Président       |+2017-2018  | Ilée             | Président       |
 ^ :::        | Alias            | Vice-Président & meilleur fillot du monde  | ^ :::        | Alias            | Vice-Président & meilleur fillot du monde  |
-^ :::        | Cédi             Sex Gen         +^ :::        | <del>Cédi</del> MurlockSecrétaire Général
-^ :::        | LDG              | Trésorier       | +^ :::        | <del>LDG</del>   | Trésorier       | 
-^ 2017  | Kadoc            | Présidente       |+2016-2017  | Kadoc            | Présidente       |
 ^ :::        | Ilée             | Vice-Prez       | ^ :::        | Ilée             | Vice-Prez       |
 ^ :::        | Dae              | Sex Gen         | ^ :::        | Dae              | Sex Gen         |
-^ 2016  | Nikita            | Président       |+2015-2016  | Nikita            | Président       |
 ^ :::        | Astry             | Vice-Prez       | ^ :::        | Astry             | Vice-Prez       |
 ^ :::        | Jesus             | Sec Gen         | ^ :::        | Jesus             | Sec Gen         |
 ^ :::        | Jara              | Jeune Padawan    ^ :::        | Jara              | Jeune Padawan   
-^ 2015  | Kinder            | Présidente      |+2014-2015  | Kinder            | Présidente      |
 ^ :::        | Nikita            | Vice-Prez       | ^ :::        | Nikita            | Vice-Prez       |
 ^ :::        | Minh              | Sec Gen         | ^ :::        | Minh              | Sec Gen         |
 ^ :::        | Tails             | Emminence Grise |  ^ :::        | Tails             | Emminence Grise | 
-^ 2014       | Lyx               | Présidente      |+2013-2014       | Lyx               | Présidente      |
 ^ :::        | Kinder            | Vice-Prez       | ^ :::        | Kinder            | Vice-Prez       |
 ^ :::        | Cerise            | Sec Gen         | ^ :::        | Cerise            | Sec Gen         |
Ligne 1452: Ligne 1467:
 ^ 2017-2018  | Syngard           | Président            | ^ 2017-2018  | Syngard           | Président            |
 ^ :::        | Miryuni           | Vice-président       | ^ :::        | Miryuni           | Vice-président       |
-^ :::        | Camel / Alienor   | Sec Gén              | +^ :::        | Camel             | Sec Gén              | 
-^ :::        | Syngard           | Trésorier            |+^ :::        | Dragnys           | Trésorier            |
 ^ :::        | Fikus             | DSI                  | ^ :::        | Fikus             | DSI                  |
-^ :::        | Caius / Duani     | Respo relecture      |+^ :::        | Phoko             | Respo kicks          |
 ^ 2016-2017  | Syngard           | Président            | ^ 2016-2017  | Syngard           | Président            |
 ^ :::        | Rynrinque         | Vice-président       | ^ :::        | Rynrinque         | Vice-président       |
 ^ :::        | AK / Mokona       | Sec Gén              | ^ :::        | AK / Mokona       | Sec Gén              |
-^ :::        | Syngard           | Trésorier            |+^ :::        | Dragnys           | Trésorier            |
 ^ :::        | Caius             | DSI                  | ^ :::        | Caius             | DSI                  |
 ^ 2015-2016  | Azerty            | President            | ^ 2015-2016  | Azerty            | President            |
 +^ 2014-2015  | Koala             | President            |
 +
  
 ===== SIIEste ===== ===== SIIEste =====
Ligne 1504: Ligne 1521:
  
 ^Année       ^ Pseudo           ^ Poste              | ^Année       ^ Pseudo           ^ Poste              |
 +^ 2018  | Ninja                 | WeiOff             |
 ^ 2017  | Tonks                 | WeiOff             | ^ 2017  | Tonks                 | WeiOff             |
 ^ 2016  | Stone                 | WeiOff (Strasbourg)| ^ 2016  | Stone                 | WeiOff (Strasbourg)|
Ligne 1521: Ligne 1539:
  
 ^Année       ^ Nom du car           ^ Respos              | ^Année       ^ Nom du car           ^ Respos              |
-^ 2018 | ??? | | +^ 2018 | AlCartraz Ward, Ilée, Chacky, Docteur
-^ ::: | ??? | | +^ ::: | Caraïbe Drascma, Rhum, 801, Agammon
-^ :::  | ??? | | +^ :::  | Cartastrophe Tutu, Margalot, Tonks, Mia
-^ ::: | ??? | |+^ ::: | TonCar Sputnik, Vic|
 ^ 2017 | Bois-Bois-Car | | ^ 2017 | Bois-Bois-Car | |
 ^ ::: | Brancar | | ^ ::: | Brancar | |